46. Nordschwaben - Lauf   Schüler/innen C + D   - 900 m
18.04.2009
St.Nr. Name Vorname Verein JG Zeit Einlauf Platz Kl. m/w Sort.
103 Herbort Nicolas LG Donau - Brenz 1998 04:10 1 1 C m M 10/11
112 Baß Sascha TSG Giengen 1998 04:11 2 2 C m M 10/11
104 Herbort Benedikt LG Donau - Brenz 1998 04:30 4 3 C m M 10/11
111 Günzler Marvin TSG Giengen 1999 05:24 17 4 C m M 10/11
128 Arnold Simon FC Heidenheim 2000 04:30 3 1 D m M 8/9
107 Stegmair Jan TSG Giengen 2002 04:47 7 2 D m M 8/9
106 Kaupke Thorben TSG Giengen 2001 04:55 10 3 D m M 8/9
108 Klein Matthias TSG Giengen 2000 05:02 13 4 D m M 8/9
110 Klauer Elias TSG Giengen 2000 05:21 16 5 D m M 8/9
127 Leitenmaier Lukas LG Reisch.Zusamtal 2001 05:38 20 6 D m M 8/9
105 Volquardsen Janik TSG Giengen 2001 ng ng D m M 8/9
109 Brümmer Philipp TSG Giengen 2000 ng ng D m M 8/9
115 Kaupke Esther Fee TSG Giengen 1999 04:45 6 1 C w W 10/11
101 Sailer Jasmin TSV Göggingen 1999 04:53 8 2 C w W 10/11
117 Stegmaier Mareike TSG Giengen 1998 04:54 9 3 C w W 10/11
125 Holzapfel Johanna TRI TV Lauingen 1999 05:00 11 4 C w W 10/11
123 Merkle Franzisak TSG Giengen 1999 05:01 12 5 C w W 10/11
116 Müller Ronja TSG Giengen 1998 05:27 18 6 C w W 10/11
114 Demir Ellvan TSG Giengen 1999 ng ng C w W 10/11
126 Thiele Ann - Katrin LG Donau - Brenz 2000 04:38 5 1 D w W 8/9
102 Sailer Carina TSV Göggingen 2001 05:16 14 2 D w W 8/9
113 Viktor Julia TSG Giengen 2000 05:20 15 3 D w W 8/9
121 Geisel Elin TV Steinheim 2001 05:32 19 4 D w W 8/9