46. Nordschwaben - Lauf - 89423 Gundelfingen |
10 km Frauen Temamwertung |
18.04.2009 |
| 1. Platz | LT Herbrechtingen | - | - | Zeit: 02:23:12 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 218 | Hamm, Maria | 1961 | 2 | 00:46:42 |
| 215 | Haberbusch, Manuela | 1953 | 1 | 00:47:57 |
| 217 | Lauber, Tanja | 1969 | 1 | 00:48:33 |
|
|
| 2. Platz | SV Mindelzell | - | - | Zeit: 02:29:46 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 221 | Brendel, Olga | 1959 | 2 | 00:46:31 |
| 211 | Schafnitzel, Christa | 1958 | 3 | 00:51:31 |
| 210 | Schedel, Marianne | 1958 | 4 | 00:51:44 |
|
|
18.04.2009 16:59:25 |
(C) 1999,2000,2001 |