44. Nordschwaben - Lauf - 89423 Gundelfingen |
Mannschaft Männer 10 km |
14.04.2007 |
| 1. Platz | LG - Iller Schwaben | - | - | Zeit: 01:54:31 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 95 | Dopfer, Armin | 1964 | 1 | 00:36:43 |
| 96 | Walcher, Kurt | 1956 | 2 | 00:38:40 |
| 94 | Seeberger, Markus | 1970 | 3 | 00:39:08 |
|
|
| 2. Platz | Team Emma Aalen | - | - | Zeit: 01:54:57 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 60 | Emmenecker, Gerhard | 1962 | 1 | 00:36:31 |
| 317 | Damrat, Ralf | 1966 | 6 | 00:39:03 |
| 61 | Maslo, Günther | 1951 | 2 | 00:39:23 |
|
|
| 3. Platz | Marathonteam MT-Tapfheim | - | - | Zeit: 01:57:41 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 51 | Gerald, Reimund | 1963 | 4 | 00:38:20 |
| 49 | Schmucker, Robert | 1971 | 2 | 00:39:00 |
| 45 | Eisenbart, Dieter | 1957 | 4 | 00:40:21 |
|
|
| 4. Platz | TSV Behlingen - Ried | - | - | Zeit: 01:59:23 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 78 | Kohn, Bernhard | 1962 | 2 | 00:36:53 |
| 80 | Jehle, Hermann | 1965 | 7 | 00:40:58 |
| 79 | Springler, Bernhard | 1964 | 8 | 00:41:32 |
|
|
| 5. Platz | SV Aislingen | - | - | Zeit: 02:03:46 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 71 | Steiner, Jochen | 1982 | 1 | 00:39:14 |
| 366 | Schuster, Klaus | 1965 | 9 | 00:42:12 |
| 72 | Steiner, Gerold | 1960 | 6 | 00:42:20 |
|
|
| 6. Platz | Günzburger Läufer | - | - | Zeit: 02:06:11 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 62 | Spägele, Markus | 1966 | 2 | 00:37:01 |
| 3 | Fischer, Stephan | 1979 | 2 | 00:42:17 |
| 368 | Blau, Peter | 1962 | 17 | 00:46:53 |
|
|
| 7. Platz | Intersport Kraus | - | - | Zeit: 02:06:38 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 65 | Stark, Thomas | 1971 | 4 | 00:39:11 |
| 385 | Kraus, Werner | 1949 | 4 | 00:40:29 |
| 66 | Koch, Roland | 1962 | 22 | 00:46:58 |
|
|
| 8. Platz | ohne verein | - | - | Zeit: 02:06:57 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 50 | Müller, Thomas | 1973 | 2 | 00:40:13 |
| 380 | Beier, Manfred | 1962 | 7 | 00:42:40 |
| 85 | Colsmann, Philipp | 1967 | 16 | 00:44:04 |
|
|
| 9. Platz | Team Emma Aalen | - | - | Zeit: 02:07:00 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 318 | Damrath, Tobias | 1991 | 1 | 00:40:52 |
| 315 | Mertz, Ulrich | 1941 | 2 | 00:41:48 |
| 314 | Dobler, Walter | 1951 | 7 | 00:44:20 |
|
|
| 10. Platz | Marathonteam MT-Tapfheim | - | - | Zeit: 02:09:55 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 46 | Schneider, Siegfried | 1961 | 5 | 00:41:59 |
| 47 | Langer, Michael | 1956 | 6 | 00:43:57 |
| 48 | Maneth, Reinhard | 1960 | 10 | 00:43:59 |
|
|
| 11. Platz | BC Schretzheim | - | - | Zeit: 02:11:00 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 42 | Ehrmann, Helmut | 1963 | 12 | 00:42:47 |
| 41 | Krumbholz, Wolfgang | 1967 | 15 | 00:44:01 |
| 21 | Steidle, Norbert | 1967 | 17 | 00:44:12 |
|
|
| 12. Platz | TSG Giengen | - | - | Zeit: 02:11:19 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 358 | Scheunert, Tobias | 1981 | 3 | 00:42:55 |
| 359 | Scheunert, Marc | 1991 | 2 | 00:43:39 |
| 15 | Schaub, Franz | 1954 | 7 | 00:44:45 |
|
|
| 13. Platz | LG Donau - Brenz | - | - | Zeit: 02:12:04 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 8 | Hellenbrand, Werner | 1963 | 11 | 00:42:38 |
| 18 | Spägele, Stefan | 1968 | 6 | 00:44:16 |
| 9 | Pabsdorf, Dietmar | 1948 | 10 | 00:45:10 |
|
|
| 14. Platz | Lauftreff Höchstädt | - | - | Zeit: 02:16:59 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 182 | Dr. Arnhardt, Jürgen | 1959 | 8 | 00:42:56 |
| 23 | Rollbuehler, Walter | 1940 | 3 | 00:43:08 |
| 348 | Vaas-Ruchti, Wolfgang | 1961 | 20 | 00:50:55 |
|
|
| 15. Platz | ohne verein | - | - | Zeit: 02:19:16 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 343 | Böck, Manfred | 1975 | 5 | 00:45:09 |
| 390 | Lanzinner, Maximilian | 1948 | 11 | 00:45:45 |
| 347 | Schmid, Jonas | 1994 | 5 | 00:48:22 |
|
|
| 16. Platz | Lauffreunde Haunsheim | - | - | Zeit: 02:22:31 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 98 | Anzenberger, Klaus | 1961 | 16 | 00:46:35 |
| 97 | Weber, Ulrich | 1975 | 6 | 00:47:35 |
| 99 | Hofweber, Jürgen | 1968 | 9 | 00:48:21 |
|
|
| 17. Platz | ohne | - | - | Zeit: 02:25:02 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 336 | Strobel, Johannes | 1987 | 5 | 00:46:11 |
| 361 | Lindner, Manfred | 1967 | 23 | 00:48:58 |
| 104 | Gramlich, Robert | 1957 | 12 | 00:49:53 |
|
|
| 18. Platz | TSG Giengen | - | - | Zeit: 02:26:31 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 5 | Wetzel, Hans-Jürgen | 1965 | 21 | 00:46:40 |
| 327 | Rakus, Werner | 1942 | 4 | 00:47:04 |
| 306 | Volquardsen, Thoralf | 1964 | 27 | 00:52:47 |
|
|
| 19. Platz | LG Donau - Brenz | - | - | Zeit: 02:27:23 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 387 | Schuster, Bernd | 1965 | 18 | 00:45:24 |
| 7 | Geiger, Theo | 1956 | 10 | 00:48:09 |
| 105 | Flaschka, Johannes | 1963 | 30 | 00:53:50 |
|
|
| 20. Platz | ohne verein | - | - | Zeit: 02:37:04 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 344 | Schadl, Markus | 1987 | 6 | 00:50:02 |
| 81 | Meier, Martin | 1958 | 21 | 00:53:11 |
| 33 | Mai, Thomas | 1965 | 31 | 00:53:51 |
|
|
| 21. Platz | TSV Neuburg | - | - | Zeit: 02:38:11 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 103 | Schweinbeck, Armin | 1962 | 4 | 00:41:26 |
| 44 | Huber, Richard | 1933 | 5 | 00:57:49 |
| 43 | Böhm, Otto | 1931 | 6 | 00:58:56 |
|
|
| 22. Platz | ohne | - | - | Zeit: 02:55:40 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 337 | Schrodi, Jan | 1989 | 1 | 00:55:20 |
| 91 | Ambrecht, Christoph | 1964 | 33 | 00:58:21 |
| 325 | Brückner, Heiko | 1972 | 12 | 01:01:59 |
|
|
14.04.2007 22:41:00 |
(C) 1999,2000,2001 |