44. Nordschwaben - Lauf - 89423 Gundelfingen

Copyright by Gersing, Sandro

FC Gundelfingen


Schülerinnen D 900m

Name, Vorname JG Verein Zeit D
1 Alt, Antje 1999 LG Brenztal 00:04:34 1
2 Bidermann, Eileen 1999 Team Emma Aalen 00:05:03 2
3 Herkner, Anna - Lena 1998 SG Gundelfingen 00:05:13 3
4 Kugelmann, Lena 1999 LG Donau - Brenz 00:05:29 4
5 Schneider, Hannah 1998 LG Donau - Brenz 00:05:30 5
6 Merkle, Franziska 1999 TSG Giengen 00:05:38 6

Gesamteinlauf weiblich

(C) 1999,2000,2001

14.04.2007 22:36:25