44. Nordschwaben - Lauf - 89423 Gundelfingen

Copyright by Gersing, Sandro

FC Gundelfingen


Schüler D 900m

Name, Vorname JG Verein Zeit D
1 Herbort, Nicolas 1998 LG Donau - Brenz 00:04:29 1
2 Auinger, Konstantin 1998 mhplusBKK 00:04:56 2
3 Schlenga, Marco 1998 TSG Giengen 00:04:56 2
4 Galgenmüller, Marius 1999 TSG Giengen 00:04:58 4
5 Ambrecht, Lorenz 1998 ohne 00:05:09 5
6 Herbort, Benedikt 1999 LG Donau - Brenz 00:05:17 6

Gesamteinlauf männlich

(C) 1999,2000,2001

14.04.2007 22:35:30