44. Nordschwaben - Lauf - 89423 Gundelfingen |
Copyright by Gersing, Sandro |
FC Gundelfingen |
| Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | M | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiedemann, Roland | 1971 | TSG Giengen | 00:20:21 | 1 |
| 2 | Eberle, Stephan | 1993 | DAV Nördlingen | 00:24:42 | 2 |
| 3 | Leichtle, Ludwig | 1939 | TV Senden-AY | 00:24:57 | 3 |
| 4 | Burgemeister, Günther | 1953 | LG Zusam | 00:25:58 | 4 |
| 5 | Rettenberger, Fabian | 1993 | LG Donau - Brenz | 00:27:45 | 5 |
| 6 | Höse, Michael | 1993 | AV Krumbach | 00:28:23 | 6 |
| 7 | Heger, Bernd | 1969 | Lauffreunde Haunsheim | 00:28:24 | 7 |
| 8 | Köditz, Manuel | 1990 | Team Emma Aalen | 00:28:36 | 8 |
| 9 | Eberle, Markus | 1996 | DAV Nördlingen | 00:28:40 | 9 |
| 10 | Eberle, Raimond | 1964 | DAV Nördlingen | 00:28:42 | 10 |
| 11 | Sing, Reinhold | 1943 | TSV Wittislingen | 00:29:29 | 11 |
| 12 | Rettenberger, Harald | 1959 | Eintracht Staufen | 00:30:02 | 12 |
| 13 | Koch, Danny | 1986 | Gussenstadt | 00:37:14 | 13 |
| 14 | Jeretzky, Peter | 1951 | Fahrschule 18 | 00:39:54 | 14 |
| 15 | Kommissari, Stefan | 1969 | DAV Dillingen | 00:46:29 | 15 |
|
|
Gesamteinlauf männlich |
(C) 1999,2000,2001 |
14.04.2007 22:37:19 |