42. Nordschwaben - Lauf - 89423 Gundelfingen/Donau |
Männer 10 km |
09.09.2005 |
| 1. Platz | Team Emma Aalen | - | - | Zeit: 01:46:19 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 77 | Emmenecker, Gerhard | 1962 | 1 | 00:34:06 |
| 66 | Gruszka, Markus | 1979 | 1 | 00:35:07 |
| 85 | Rieger, Rolf | 1963 | 3 | 00:37:06 |
|
|
| 2. Platz | Team Emma Aalen | - | - | Zeit: 01:56:44 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 87 | Ruf, Werner | 1969 | 3 | 00:37:24 |
| 83 | Knöller, Johannes | 1964 | 7 | 00:38:45 |
| 72 | Dobler, Walter | 1951 | 2 | 00:40:35 |
|
|
| 3. Platz | TSV Behlingen - Ried | - | - | Zeit: 01:58:03 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 18 | Jehle, Hermann | 1965 | 6 | 00:38:40 |
| 22 | Springler, Bernhard | 1964 | 10 | 00:39:06 |
| 19 | Kohn, Bernhard | 1962 | 12 | 00:40:17 |
|
|
| 4. Platz | LT Herbrechtingen | - | - | Zeit: 02:00:15 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 294 | Polzer, Olaf | 1970 | 1 | 00:36:25 |
| 292 | Fronk, Stefan | 1969 | 2 | 00:37:22 |
| 288 | Sare, Stefan | 1943 | 6 | 00:46:28 |
|
|
| 5. Platz | Intersport Kraus | - | - | Zeit: 02:02:52 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 267 | Stark, Thomas | 1971 | 1 | 00:38:32 |
| 266 | Kraus, Werner | 1949 | 1 | 00:38:35 |
| 15 | Liebetanz, Horst | 1944 | 5 | 00:45:45 |
|
|
| 6. Platz | SV Aislingen | - | - | Zeit: 02:05:33 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 53 | Steiner, Jochen | 1982 | 3 | 00:40:45 |
| 52 | Steiner, Gerold | 1960 | 3 | 00:40:58 |
| 54 | Wagner, Benedikt | 1956 | 8 | 00:43:50 |
|
|
| 7. Platz | LT - TSG Giengen | - | - | Zeit: 02:10:51 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 92 | Fock, Rainer | 1964 | 14 | 00:41:21 |
| 90 | Wetzel, Hans-Jürgen | 1965 | 21 | 00:43:58 |
| 95 | Schaub, Franz | 1954 | 7 | 00:45:32 |
|
|
| 8. Platz | TSV Harburg | - | - | Zeit: 02:17:08 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 33 | Wurm, Heinrich | 1954 | 4 | 00:41:57 |
| 255 | Hingst, Hannes | 1945 | 7 | 00:46:47 |
| 282 | Eberhart, Fritz | 1956 | 12 | 00:48:24 |
|
|
| 9. Platz | Lauftreff Höchstädt | - | - | Zeit: 02:21:10 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 8 | Mittring, Wolfgang | 1961 | 17 | 00:42:27 |
| 283 | Dr. Arnhardt, Jürgen | 1959 | 10 | 00:45:18 |
| 73 | Lang, Ulrich | 1961 | 28 | 00:53:25 |
|
|
| 10. Platz | LT - TSG Giengen | - | - | Zeit: 02:36:24 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 91 | Malzahn, Klaus-Peter | 1962 | 24 | 00:49:13 |
| 93 | Scheunert, Thomas | 1957 | 13 | 00:49:52 |
| 97 | Kröner, Gerhard | 1939 | 4 | 00:57:19 |
|
|
| 11. Platz | Sailer SMV | - | - | Zeit: 02:42:48 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 60 | Klarmann, Benedikt | 1987 | 2 | 00:47:37 |
| 58 | Hitzler, Severin | 1988 | 1 | 00:57:27 |
| 61 | Maier, Alexander | 1988 | 2 | 00:57:44 |
|
|
10.04.2005 12:49:44 |
(C) 1999,2000,2001 |